Решения для операторов связи по строительству сетей широкополосного доступа
(ШПД)
Способы реализации сетей ШПД
Техническое решение по строительству сети широкополосного доступа FTTB

Схема размещения оборудования в узле доступа по технологии FTTB

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ УСИЛЕННЫЙ (антивандальный) модель: ШРНу-12U-500-12
![]() |
![]() |
Изделие ШРНу-12U-500-12 представляет собой настенный антивандальный телекоммуникационный шкаф, предназначенный для размещения оборудования узла абонентского доступа MetroEthernet, а также другого активного телекоммуникационного оборудования или внутридомовых технических средств систем безопасности, контроля и управления инженерным оборудованием и учета потребления ресурсов. Изделие располагается в подъездах домов, других технических и нежилых помещениях малой площади.
МОДЕЛЬ ШРНу-12U-315-11
![]() |
![]() |
![]() |
Наименование параметра | Размерность | Значение |
---|---|---|
Габаритные размеры изделия | ШxВxГ, мм | 700x650x315 |
Тип сети переменного тока | - | однофазная |
Напряжение питания сети переменного тока | В | ~ 220±20% |
Выходное напряжение ИБП | В | ~ 220±5% |
Мощность источника бесперебойного питания (ИБП) | ВА/Ватт | 500/320 |
Время работы от АКБ при нагрузке 100 Вт, не менее | мин | 30 |
МОДЕЛЬ ШРНу-9U-450-13
![]() |
![]() |
Наименование параметра | Размерность | Значение |
---|---|---|
Габаритные размеры изделия | ШxВxГ, мм | 600x500x450 |
Тип сети переменного тока | - | однофазная |
Напряжение питания сети переменного тока | В | ~ 220±20% |
Частота питающей сети переменного тока | Гц | 45-55±1 |
Выходное напряжение ИБП | В | ~ 220±5% |
Мощность источника бесперебойного питания (ИБП) | ВА/Ватт | 500/320 |
Время работы от АКБ при нагрузке 100 Вт, не менее | мин | 30 |
Температура эксплуатации | °С | 0 … +45 |
МОДЕЛЬ ШРНу-4U-235-21
![]() |
![]() |
![]() |
Наименование параметра | Размерность | Значение |
---|---|---|
Габаритные размеры изделия | ШxВxГ, мм | 660x630x235 |
Тип сети переменного тока | - | однофазная |
Напряжение питания сети переменного тока | В | ~ 220±20% |
Частота питающей сети переменного тока | Гц | 45-55±1 |
Выходное напряжение ИБП | В | ~ 220±5% |
Мощность источника бесперебойного питания (ИБП) | ВА/Ватт | 500/320 |
Время работы от АКБ при нагрузке 100 Вт, не менее | мин | 30 |
Температура эксплуатации | °С | 0 … +45 |
Степень защиты от внешних условий | ГОСТ 14254-96 | IP31 |
Распределительные коробки
Шкафы подъездные
![]() |
![]() |